Online newsletter for the citizens of Sagunto, Sison, Pangasinan, Philippines
While some districts are still finalizing the counts and others are holding off official proclamations due to demands for re-counts from losing parties, the early list posted on the Eleksyon 2010 is almost a certainty unless major turn of events happen. Here are the results:
| Presidentiables | ||
|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Benigno Simeon III C. | 13,662,266 |
| 2 | ESTRADA EJERCITO, Joseph M. | 8,647,997 |
| 3 | VILLAR, Manuel Jr B. | 4,940,402 |
| 4 | TEODORO, Gilberto Jr. C. | 3,640,409 |
| 5 | VILLANUEVA, Eduardo C. | 1,014,781 |
| 6 | GORDON, Richard J. | 463,280 |
| 7 | ACOSTA, Vetellano S. | 162,000 |
| 8 | PERLAS, Jesus Nicanor P. | 48,500 |
| 9 | MADRIGAL, Jamby A. | 41,697 |
| 10 | DE LOS REYES, John Carlos G. | 39,708 |
| Vice Presidentiables | ||
|---|---|---|
| 1 | BINAY, Jejomar C. | 13,320,372 |
| 2 | ROXAS, Manuel A. | 12,531,093 |
| 3 | LEGARDA, Loren B. | 3,744,850 |
| 4 | FERNANDO, Bayani F. | 929,006 |
| 5 | MANZANO, Eduardo B. | 700,040 |
| 6 | YASAY, Perfecto R. | 327,748 |
| 7 | SONZA, Jose Y. | 57,117 |
| 8 | CHIPECO, Dominador Jr F. | 46,929 |
| Governor | ||
|---|---|---|
| 1 | AGBAYANI, Victor Aguedo E. | 241,986 |
| 2 | ESPINO, Amado, Jr. T. | 668,284 |
| 3 | SISON, Wilfredo B. | 4,812 |
| 4 | VELASCO, Wilfredo T. | 2,146 |
| Vice-Governor | ||
|---|---|---|
| 1 | CALIMLIM, Jose F Jr Z. | 501,410 |
| 2 | LAMBINO, Oscar B. | 308,462 |
| 3 | MAGNO, Julius A. | 18,469 |
| Member, House of Represeantatives of Pangasinan – Fifth LegDist | ||
|---|---|---|
| 1 | COJUANGCO, Carmen S. | 115,756 |
| 2 | DEMETRIA, Demetrio G. | 47,040 |
| 3 | FAO-ILAN, Martin T. | 2,649 |
| Mayor | ||
|---|---|---|
| 1 | FARIÑAS, Richard V. | 5,610 |
| 2 | LAGMAY, Dionisio M. | 1,554 |
| 3 | PANGASINAN, Mina Joy C. | 9,129 |
| Vice-Mayor | ||
| 1 | AQUINO, Victor H. | 2,626 |
| 2 | MARIÑAS, Bensaulozacheus L. | 7,849 |
| 3 | PADUA, Dominador C. | 5,261 |
| Member, Sangguniang Bayan of Pangasinan – Sison – LOne Dist | ||
| 1 | AGLIPAY, Dardanela M. | 3,379 |
| 2 | AQUINO, Benson U. | 7,091 |
| 3 | BALINAO, Raymond P. | 2,059 |
| 4 | BASBAS, Jones C. | 1,774 |
| 5 | BIASON, Ericson S. | 9,214 |
| 6 | CEREZO, Juanito B. | 4,765 |
| 7 | DUADUA, Joe L. | 2,768 |
| 8 | EMBESAN, Romeo I. | 1,607 |
| 9 | GARCIA, Leonardo C. | 4,321 |
| 10 | GARCIA, Natividad A. | 4,546 |
| 11 | JOVENAL, Edgar M. | 2,814 |
| 12 | LAGMAY, Frederick D. | 5,053 |
| 13 | LAGMAY, Juanito C. | 4,414 |
| 14 | LIBERATO, Edgardo A. | 5,528 |
| 15 | MACOSE, Tita D. | 2,050 |
| 16 | MENDOZA, Danny B. | 3,759 |
| 17 | OPILAS, Jose C. | 6,306 |
| 18 | PUGAL, Franco M. | 2,651 |
| 19 | SATURNINO, Marlon A. | 6,525 |
| 20 | SIDOGEN, Noel Roy D. | 6,376 |
| 21 | TABOR, Rodolfo B. | 2,225 |
| 22 | TAPANG, Rogelio D. | 2,100 |
| 23 | VENTURA, Nora Q. | 8,471 |
| 24 | VILLOSO, Santiago B. | 2,449 |
Source: Eleksyon 2010
Intay agibando! Daytoyen ti resulta ti botos tayo!
Intay ibando! Agibando ti barbaro nga pang-pangulo!
Ket ayan nan dagiti, napili tayon?
Ni Mayor, Bise ken kunsilyo tayon?
Adda met laeng aya, ti timmakder ti botbotos
Inbotos dagiti nataengan, tattao’t pagilian,
Naikkan gundaway nga agisurat ti nagnagan,
Dagiti sumaruno nga mangbukel,
Ken mangpaado ti trabaho ken imas,
Ti nalangto…nalangto nga pag-pagay,
Taraon ken pagbirukan, para ti pamilya tayo…
Daytoyen koma, sungbat para ti talna?
Intay ipukkaw ti nagnagan dagiti barbaro
Nga lider ti Sison, dagiti pangpangulo,
Pinilpili ida, dagiti babbaro, babbalasang,
Lallakay, ken babbaket tayo, ina, ama,
Turong ken gabay ti panagpagna tay nga inaldaw,
Panagsango tay ti sagaba…
Intay ngarud agtitinnulong,
Intay sanguen kas ag maymaysa,
Ti anyaman nga parikut, adda sungbat na:
Napigsa tay amin, no intay lipaten
Dagiti saksakiten ti maysa ken maysa,
Intay sanguen ti biag ti agsapa!
Itan-ok dagiti barbaro nga pang-pangulo!
Intay tulungan, ken suportaran ida,
Ta adda ayat da nga ibangon ti ili,
Solusyunan ti problema, panagbiag tay itatta.
Intay itugot ti pala ken gabyon,
Basket ken labba, mangpapardas ti pagna,
Ti panagubra ken pangangbukel,
Ti kapintasan nga kooperasyon,
Kultura tay idi, pabaruen manen,
Isula’t solusyon, biag nga birbiruken.
Intayon! Intayon! Maykayon kakadwa!
Apo Lakay
(Siak manen apo lakay)
Yantangay apong ta naiproklaman
Dagiti nabutusan mangituray ti pagillian
Sapay koma,ta daytoy ti leppas nan
Ti nagdidiprensyaan ken saan nga nagkikinnaawatan
Daytoy siguro metten ti pangrugiananen
Ti panagdur-as lugar tayo nga sisonen
Tulungan tay ketdin opisyales nga ingunguten
Tapno nagan ti ili nga SISON isu manen ti umaweng
Ala isardeng tayon ti aga-apa
Ti pader nagbabaetan intay ketdin itumba
Agtrabaho tay ketdi nga awan pumada
Tapno magun-od tayo,progreso nga kunada
Apo lakay nadamag ko met ket ti napasamak idiay ili
Ta adda kan pay nagbannikes ti inggat kili-kili
Kinnantiyaw,pinnukkaw,nangrugian ti riri
A nakakigtutan,piman ni apo KIMI
Panpanunutek apong,apay aya ngata
Natalna met ti SISON idi un-unana
Intiro nga umili,mayat panagtitimpuyog da
Ngem apaunayen ta agiginnura dan ita
Ania ya ngamin apong ko ti adda iti pwesto
Ta kasta unay laengen ti panangtarigagay ti tao
Kanayon da met nga kuna nga nababa ti sweldo
Ngem apay ngay nga agkikinnugtar da,makatugaw da laeng iti trono
Apong ko,apo lakay lawlawagam man
Tapno maawatan toy apom,ni AMYLYNE nga pimpiman
Ala toy saludsod ko pangaasim ta sungbatam
Ta isu pay pakaparnuayan daniw ti masakbayan
aye, agkakapintas nga daniw how iwish makadaniwak met kuma, husto amin dagita naikur=it yo dita dandaniw yo, ti laengen maaramid tayo ket suportaran tayo dagiti nagagasat nga opisyales tayo ta anya ngay ngarud isuda met ti nangababak kadagiti butbutos ti ado. congratulations to all elected officials.. agbiag ti ili tayo a sison